Arrangementer
Regnskab for Aalborg Whisky Laug 2005
| Indtægter | |
| Medlemskontingent (194 stk) | 38.800,00 |
| Deltagerbetaling smagninger | 116.155,00 |
| Salg af whisky inkl. auktion | 20.800,00 |
| Salg af glas og tøj | 1.500,00 |
| Renteindtægter | 96,00 |
| Indtægter ialt | 177.351,00 |
| Udgifter | |
| Køb af Whisky og -arrangementer | 120.050,00 |
| Lokaleleje, mad, øl og vand | 37.912,00 |
| Trykning af plakat | 1.150,00 |
| Porto, kuverter, kontorartikler | 2.044,00 |
| Medlemskort | 206,00 |
| Bestyrelsesmøder | 4.917,00 |
| Drift af hjemmeside | 1.104,00 |
| Øvrige udgifter | 1.318,00 |
| Udloddet julegave til medlem | 950,00 |
| Udgifter ialt | 169.651,00 |
| Årets resultat | |
| Indtægter 2005 | 177.351,00 |
| Udgifter 2005 | 169.651,00 |
| Overskud | 7.700,00 |
| Formuen kan specificeres således: | |
| Indestående i bank: | 12.671,00 |
| Medlemmers tilgodehavender | -325,00 |
| Beholdning af whisky | 4.498,00 |
| Formue pr. 31.12 2005 | 16.844,00 |
Regnskabet blev gennemgået af revisor Kim Hammild Laursen og regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen d. 17. marts 2006.